Определение допустимой нагрузки на профильную трубу различными способами
Нагрузка на профильную трубу оказывается со стороны природных явлений, строительных материалов, различных предметов, людей и животных. Реже рассматриваются риски аварийных ситуаций, например, удар от машины или рядом расположенного столба, ограждения. Технически на этапе проектирования инженерами ведется учет трех фактически всегда присутствующих типов возможного давления:
- Постоянное. Здесь рассматриваются такие объекты и явления, которые неизменно воздействуют на профиль. К таковым относятся почва с грунтовыми водами, масса строения или его отдельных элементов.
- Длительное, но временное. Под такими воздействующими факторами подразумеваются архитектурные элементы здания или бытовая техника, которые имеют большой вес и могут быть при необходимости демонтированы либо заменены иными объектами.
- Краткосрочное. Это могут быть автомобили, мебель, перемещающиеся люди. Из природных явлений в большей степени нагрузку обеспечивают ветер и сугробы, наледь.
Коротко о предельной выносливости изделий
Сечение (в мм) | Длина рабочего пролета/расстояние между опорами (в м) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Труба с квадратным сечением | ||||||
40*40*2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
40*40*3 | 949 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
50*50*2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
50*50*3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
60*60*2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
60*60*3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
80*80*3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
100*100*3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
100*100*4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
1020*120*4 | 13726 | 3339 | 1484 | 801 | 478 | 296 |
140*140*4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 429 |
Труба с прямоугольным сечением | ||||||
50*25*2 | 684 | 167 | 69 | 34 | 16 | 6 |
60*40*3 | 1255 | 308 | 130 | 66 | 35 | 17 |
80*40*2 | 1911 | 471 | 202 | 105 | 58 | 31 |
80*40*3 | 2672 | 658 | 281 | 146 | 81 | 43 |
80*60*3 | 3583 | 884 | 380 | 199 | 211 | 62 |
100*50*4 | 5489 | 1357 | 585 | 309 | 176 | 101 |
120*80*3 | 7854 | 1947 | 846 | 455 | 269 | 164 |
Сечение (в мм) | Длина рабочего пролета/расстояние между опорами (в м) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Труба с квадратным сечением | ||||||
40*40*2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
40*40*3 | 949 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
50*50*2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
50*50*3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
60*60*2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
60*60*3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
80*80*3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
100*100*3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
100*100*4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
1020*120*4 | 13726 | 3339 | 1484 | 801 | 478 | 296 |
140*140*4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 429 |
Труба с прямоугольным сечением | ||||||
50*25*2 | 684 | 167 | 69 | 34 | 16 | 6 |
60*40*3 | 1255 | 308 | 130 | 66 | 35 | 17 |
80*40*2 | 1911 | 471 | 202 | 105 | 58 | 31 |
80*40*3 | 2672 | 658 | 281 | 146 | 81 | 43 |
80*60*3 | 3583 | 884 | 380 | 199 | 211 | 62 |
100*50*4 | 5489 | 1357 | 585 | 309 | 176 | 101 |
120*80*3 | 7854 | 1947 | 846 | 455 | 269 | 164 |

Максимальная нагрузка на профильную трубу таблица – Расчет нагрузки на профильную трубу: калькулятор, методы, таблицы.
- нагревание или посредством пескоструйного оборудования – минимальное значение радиуса превышает 3,5 DN;
- с помощью гибочного устройства – свыше 4 DN;
- с использованием печей – допустим предел в 2,5 DN.
Основные методы проведения инженерных расчетов
Табличный подход
Технические справочники составляются с учетом разнообразия опорной системы, способов фиксации образцов на этих опорах. Также рассматривается природа оказываемой нагрузки. Чтобы правильно произвести расчет нагрузки на профильную трубу ориентируясь на таблицы, необходимо рассматривать 4 параметра:
- I – момент инерции трубы (значения можно взять из табличных сведений в документах ГОСТ 8639-82 для квадратного сечения и ГОСТ 8645-68 – для прямоугольного);
- L – длина рабочего пролета;
- Q – механическая нагрузка на трубу;
- модуль упругости (показатели берутся из действующих СНиП).
Все эти значения впоследствии пригодятся для проведения вычислений по формуле. Здесь будут учитываться распределение давления и способ фиксации профиля к опорной системе. Стоит отметить, что формулы для расчета трубы на прогиб в зависимости от схемы оказываемой нагрузки могут меняться.
Пример составления схемы для арочной теплицы с учетом нагрузки от снежного покрова Источник studfile.net
Формула для определения предельного напряжения
Для строительства качественного и выносливого объекта важно определить допустимое значение несущей способности профильной трубы на изгиб. Здесь вычисления основываются на законе Гука. Он раскрывает пропорциональность силы упругости деформациям. То есть искомая величина вероятного напряжения будет результатом деления изгибающего момента силы на механическое сопротивление: Q=M/W.
Если необходимо определить поперечное сечение профиля для стояка, то можно обратиться к другой формуле: F=N/R. Здесь результат площади измеряется в кв.см. За отсчетные параметры принимаются действующая масса (кг) и механическое сопротивление материала во время деформационного процесса (кг/кв.см). Перечисленные показатели можно найти в готовых технических таблицах.
Программное обеспечение
Труба профильная — труба прямоугольная, труба квадратная. Вес трубы. Справочные таблицы весов металлопроката. Справочные таблицы веса металла.
Размер квадратных труб, мм | Толщина стенки S, мм | Удельный вес, кг/м |
15х15 | 1,0 | 0,479 |
15х15 | 1,5 | 0,707 |
15х15 | 2,0 | 0,926 |
20х20 | 1,0 | 0,620 |
20х20 | 1,5 | 0,930 |
20х20 | 2,0 | 1,225 |
25х25 | 1,0 | 0,793 |
25х25 | 1,5 | 1,178 |
25х25 | 2,0 | 1,554 |
30х30 | 1,0 | 0,942 |
30х30 | 1,5 | 1,401 |
30х30 | 2,5 | 2,296 |
40х40 | 1,0 | 1,24 |
40х40 | 1,5 | 1,849 |
40х40 | 2,0 | 2,447 |
50х50 | 1,5 | 2,34 |
50х50 | 2,0 | 3,10 |
50х50 | 2,5 | 3,86 |
60х60 | 1,5 | 2,8 |
60х60 | 2 | 3,72 |
60х60 | 2,5 | 4,63 |
Размер квадратных труб, мм | Толщина стенки S, мм | Удельный вес, кг/м |
15х15 | 1,0 | 0,479 |
15х15 | 1,5 | 0,707 |
15х15 | 2,0 | 0,926 |
20х20 | 1,0 | 0,620 |
20х20 | 1,5 | 0,930 |
20х20 | 2,0 | 1,225 |
25х25 | 1,0 | 0,793 |
25х25 | 1,5 | 1,178 |
25х25 | 2,0 | 1,554 |
30х30 | 1,0 | 0,942 |
30х30 | 1,5 | 1,401 |
30х30 | 2,5 | 2,296 |
40х40 | 1,0 | 1,24 |
40х40 | 1,5 | 1,849 |
40х40 | 2,0 | 2,447 |
50х50 | 1,5 | 2,34 |
50х50 | 2,0 | 3,10 |
50х50 | 2,5 | 3,86 |
60х60 | 1,5 | 2,8 |
60х60 | 2 | 3,72 |
60х60 | 2,5 | 4,63 |
