Онлайн калькулятор расчета длины и массы любых труб
Онлайн калькулятор расчета длины и массы любых труб
Строительство дома из арболита (арболитовых блоков) – технология возведения, от фундамента до крыши
Такая ситуация, мне начали строить дом из арболита, но наделали кучу ошибок по кладке (ниже фото). Сейчас хочу взыскать с этих криворуких строителей компенсацию. По самому материалу претензий нет,
Утепление входной металлической двери – правильная теплоизоляция своими руками
Бюджетный способ утеплить китайскую дверь от дяди Вани. В отличие от обычной пустотелой двери, в китайской хотя бы бумага внутри. Конечно, эти соты из прессованного картона мало помогут в мороз, но
Входные двери с терморазрывом – металлические термодвери для частного дома
Установил термодверь в декабре 2015 года. До этого стояла стальная дверь, утепленная внутри полотна и по периметру. Температура в коридоре была ниже, нежели в комнатах (коридор отапливаемый). После
Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши
Пытались помочь в рамках своей компетенции.Раз уж комплектующие Деке, то разумно будет согласовать эти вопросы с ними.Да, в скором будущем на сайте будет отдельный материал по расчетам водосточной

Вес 1 метра Стальной ТРУБЫ | Таблица всех диаметров
ГОСТ и ТУ регламентирующие трубный калькулятор расчета веса
Стандарты ГОСТ и ТУ для круглых труб:
- ГОСТ 494-2014 (х/д) — Трубы латунные. Холоднодеформированные.
- ГОСТ 9941-81 — Трубы бесшовные холодно- и тепло-деформированные из коррозионно-стойкой стали.
- ГОСТ 10707-80 — Трубы стальные электросварные холоднодеформированные.
- ГОСТ 494-2014 (п) — Трубы латунные. Прессованные.
- ГОСТ 617-2006 (п) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Прессованные.
- ГОСТ 3262-75 — Трубы стальные водогазопроводные. Оцинкованные.
- ГОСТ Р 52318-2005 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа.
- ГОСТ 32598-2013 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа.
- ГОСТ 617-2006 (х/д) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Холоднодеформированные.
- ГОСТ 10704-91 — Трубы стальные электросварные прямошовные.
- ГОСТ 18482-2018 — Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов.
Стандарты ГОСТ и ТУ для квадратных и прямоугольных труб:

Расчет веса, массы, объема трубы (и других параметров): формулы и примеры
А если сечение трубы не круглое?
Все формулы и расчеты, описанные ранее, рассматривают исключительно трубы с круглым сечением. Действительно, в современном строительстве чаще всего используются именно такие конструкции. Однако существуют трубопроводы с:
Трубы с прямоугольным или трапециевидным сечением чаще всего применяются при создании дымоходов и канализационных систем. Для расчета основных параметров таких труб используют несколько простых формул
Периметр трапеции также вычисляется как сумма всех ее сторон. Умножаем эти данные на длину отрезка трубы и получаем площадь поверхности трубы. Чтобы рассчитать объем трубы с трапециевидным сечением, нужно сначала найти площадь трапеции. Она рассчитывается как произведение полусуммы ее оснований и высоты:
Умножив площадь трапециевидного сечения на длину отрезка трубы, получаем ее объем.
Чтобы рассчитать параметры трубы с овальным сечением, действуют примерно так же. Вычисляют длину окружности овала, а также его площадь. Умножив длину окружности на длину отрезка трубы, получим поверхности трубы. Произведение площади овального сечения и длины отрезка трубы даст значение объема трубы.
Овал имеет две оси: большую и малую. Длина окружности овала (или эллипса) рассчитывается как произведение числа «пи» на сумму длин его полуосей:
Площадь овала рассчитывается как произведение его полуосей и числа «пи»:
Чтобы избежать сложных расчетов, можно воспользоваться многочисленными он-лайн калькуляторами, которые позволяют рассчитать параметры труб самых разных конфигураций.

Онлайн калькулятор расчета длины и массы любых труб
Вес 1 метра трубы по диаметру | Все размеры сечения
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
10 | — | — | 0,222 | 0,260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10,2 | — | — | 0,227 | 0,266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | — | — | — | — | — | — |
13 | — | — | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | — | — | — | — | — | — |
(15) | — | — | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,690 | — | — | — | — |
(17) | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | — | 0,740 | — | — | — | — |
18 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,789 | 0,857 | — | — | — |
19 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | — | — | — | — |
20 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | — | — | — | — |
21,3 | 0,404 | 0,453 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | — | — | — | — |
22 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | — | — | — | — |
(23) | — | — | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | — | — |
24 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | — | — |
25 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | — | — |
26 | — | — | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | — | |
27 | — | — | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | — | |
28 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | — | |
30 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | — | |
32 | 0,616 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 |
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
10 | — | — | 0,222 | 0,260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10,2 | — | — | 0,227 | 0,266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | — | — | — | — | — | — |
13 | — | — | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | — | — | — | — | — | — |
(15) | — | — | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,690 | — | — | — | — |
(17) | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | — | 0,740 | — | — | — | — |
18 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,789 | 0,857 | — | — | — |
19 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | — | — | — | — |
20 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | — | — | — | — |
21,3 | 0,404 | 0,453 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | — | — | — | — |
22 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | — | — | — | — |
(23) | — | — | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | — | — |
24 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | — | — |
25 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | — | — |
26 | — | — | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | — | |
27 | — | — | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | — | |
28 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | — | |
30 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | — | |
32 | 0,616 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 |

Вес профильной трубы: таблицы и трубный калькулятор
Contents
- 1 Онлайн калькулятор расчета длины и массы любых труб
- 1.1 Вес 1 метра Стальной ТРУБЫ | Таблица всех диаметров
- 1.2 ГОСТ и ТУ регламентирующие трубный калькулятор расчета веса
- 1.3 Расчет веса, массы, объема трубы (и других параметров): формулы и примеры
- 1.4 А если сечение трубы не круглое?
- 1.5 Онлайн калькулятор расчета длины и массы любых труб
- 1.6 Вес 1 метра трубы по диаметру | Все размеры сечения
- 1.7 Вес профильной трубы: таблицы и трубный калькулятор